Модели с генерацией на длине волны 0,44 мкм
ОАО «Плазма» предлагает широкий спектр HeCd лазеров. Эти приборы являются источниками когерентного излучения в фиолетовой (длина волны 441,6 нм) и ультрафиолетовой (длина волны 325 нм) области спектра. Лазеры работают в непрерывном режиме, просты и надежны в эксплуатации, не требуют водяного охлаждения и отличаются низким энергопотреблением.
Модель | Мощность излучения типичная, мВт, не менее | Длина волны, мкм | Поляризация | Спектральный состав | Спецификации |
---|---|---|---|---|---|
Скачать все одним архивом | |||||
ГКЛ-100В(И) | 100.0 | 0.44 | 100.1 | TEMoo | Скачать |
ГККЛ-20В | 20.0 | 0.44 | 1:1 | TEMmn | Скачать |
ГКЛ-60В(И) | 80.0 | 0.44 | 100:1 | TEMoo | Скачать |
ГККЛ-25В | 20.0 | 0.44 | 100:1 | TEMoo | Скачать |
ГККЛ-10В | 10.0 | 0.44 | 100:1 | TEMoo | Скачать |
ГКЛ-50В | 60.0 | 0.44 | 100:1 | TEMoo | Скачать |
ГКЛ-70ВМ(И) | 100.0 | 0.44 | 1:1 | TEMmn | Скачать |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту:sales@plasmalabs.com
+7 (4912) 24-90-74