Модели с генерацией в фиолетовой и УФ областях спектра
ОАО «Плазма» предлагает широкий спектр HeCd лазеров. Эти приборы являются источниками когерентного излучения в фиолетовой (длина волны 441,6 нм) и ультрафиолетовой (длина волны 325 нм) области спектра. Лазеры работают в непрерывном режиме, просты и надежны в эксплуатации, не требуют водяного охлаждения и отличаются низким энергопотреблением.
Модель | Длина волны, мкм | Поляризация | Спектральный состав | Мощность излучения типичная, мВт, не менее | Спецификации |
---|---|---|---|---|---|
Скачать все одним архивом | |||||
ГКЛ-40 | 0.32/0.44 | 100:1 | TEMoo/TEMoo | 5.0/35.0 | Скачать |
ГКЛ-100(И) | 0.32/0.44 | 100:1 | TEMmn/TEMoo | 30.0/100.0 | Скачать |
ГКЛ-40(И) | 0.32/0.44 | 100:1 | TEMmn/TEMoo | 15.0/50.0 | Скачать |
ГКЛ-40М | 0.32/0.44 | 100:1 | TEMmn/TEMoo | 10.0/40.0 | Скачать |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту:sales@plasmalabs.com
+7 (4912) 24-90-74