LCD серия
ОАО «Плазма» производит широкий спектр газоразрядных молекулярных лазеров на двуокиси углерода. Технологическое обеспечение производства промышленных образцов CO2 лазеров гарантирует возможность их длительной (больше 5000 часов) устойчивой эксплуатации в отпаянном автономном режиме. Предлагаемые нами лазеры отличает высокое качество и долговечность.
Модель | Спектральный состав | Длина волны, мкм | Средняя мощность излучения, Вт | Поляризация | Спецификации |
---|---|---|---|---|---|
Скачать все одним архивом | |||||
LCD-50W | 90% TEMoo | 10.57-10.63 | 50.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-5AGT | 90% TEMoo | 9.2 - 10.7 | 5.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-10WG | 90% TEMoo | 9.2 - 10.8 | 10.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-10AG | 90% TEMoo | 9.2 - 10.8 | 10.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-25W | 90% TEMoo | 10.57-10.63 | 30.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-10A | 90% TEMoo | 10.57-10.63 | 10.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-15A | 90% TEMoo | 10.57-10.63 | 15.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-15W | 90% TEMoo | 10.57-10.63 | 15.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-3A | 90% TEMoo | 10.57-10.63 | 3.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-5WGT | 90% TEMoo | 9.2 - 10.7 | 5.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-15WG | 90%TEMoo | 9.2 - 10.8 | 15.0 | 100:1 | Скачать |
LCD-10WG-2T | 90% TEMoo | 9.2 - 10.8 | 2.0 - 8.0 | 100:1 | Скачать |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту:sales@plasmalabs.ru
+7 (4912) 24-90-74