LCD серия
АО «Плазма» производит широкий спектр газоразрядных молекулярных лазеров на двуокиси углерода. Технологическое обеспечение производства промышленных образцов CO2 лазеров гарантирует возможность их длительной устойчивой эксплуатации в отпаянном автономном режиме. Предлагаемые нами лазеры отличает высокое качество и долговечность.
Примечание G - с фиксированной длинной волны. Мощность излучения указана для длины волны 10,59 мкм. Лазер может быть настроен на другую длину волны по согласованию с заказчиком,при этом мощность излучения также подлежит согласованию; A - встроенное воздушное охлаждение; W - водяное охлаждение; Т - перестраиваемая по длинам волн; * - на наиболее сильных линиях. Питание - сеть 220 В Поставка осуществляется в рамках договора по согласованным техническим требованиямМодель | Спектральный состав | Длина волны, мкм | Средняя мощность излучения, Вт | Поляризация | Спецификации |
---|---|---|---|---|---|
Скачать все одним архивом | |||||
LCD-5AGT | 9.2 - 10.7 | 5.0 | Скачать | ||
LCD-10AG | 9.2 - 10.8 | 10.0 | Скачать | ||
LCD-25W | 10.57-10.63 | 30.0 | Скачать | ||
LCD-10A | 10.57-10.63 | 10.0 | Скачать | ||
LCD-15A | 10.57-10.63 | 15.0 | Скачать | ||
LCD-15W | 10.57-10.63 | 15.0 | Скачать | ||
LCD-3A | 10.57-10.63 | 3.0 | Скачать | ||
LCD-5WGT | 9.2 - 10.7 | 5.0 | Скачать | ||
LCD-10WG-2T | 9.2 - 10.8 | 2.0 - 8.0 | Скачать |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту:sales@plasmalabs.com
+7 (4912) 24-90-74