Управляемые
Трехэлектродные управляемые разрядники, предлагаемые ОАО “Плазма” – это металлокерамические отпаянные газоразрядные приборы тригатронного типа с коаксиальным расположением управляющего электрода. Разрядники не содержат ртути и благодаря усовершенствованной конструкции отличаются высокой надежностью и долговечностью, что обусловило их широкое и успешное применение.
Модель | Напряжение на аноде, min, кВ | Коммутируемая энергия, Дж | Напряжение на аноде, max, кВ | Импульсный ток, кА | Спецификации |
---|---|---|---|---|---|
Скачать все одним архивом | |||||
РУ-77 | 2 | 4 | 15 | 4 | Скачать |
РУ-69 | 2 | 4/400 | 4 | 4/16 | Скачать |
Р-24К | 2 | 4 | 5.5 | 0.3 | Скачать |
РТ-53 | 0.6 | 1.6/60 | 1.6 | 1.3/10 | Скачать |
РУ-65 | 16 | 1000/37000 | 40 | 5/35 | Скачать |
РУ-62 | 4 | 23/300 | 10 | 4/16 | Скачать |
РУ-73 | 15 | 2 | 21 | 2 | Скачать |
РУ-78 | 20 | 4 | 27 | 2 | Скачать |
РУ-77 | 10 | 0.2 | 12 | 0.8 | Скачать |
РУ-78 | 10 | 500 | 30 | 10 | Скачать |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту:sales@plasmalabs.ru
+7 (4912) 24-90-74