Коммутирующие
Коммутирующие неуправляемые разрядники серий PK и Р-90 представляют собой отпаянные металлокерамические приборы, конструкция которых оптимизирована для применения в импульсных схемах устройств с повышенными требованиями к скорости коммутации, стабильности напряжения пробоя и величине потерь мощности.



Модель | Динамическое напряжение пробоя, min, кВ | Коммутируемая энергия, Вт | Динамическое напряжение пробоя, max, кВ | Импульсный ток, кА | Спецификации |
---|---|---|---|---|---|
Скачать все одним архивом | |||||
РК-162 | 2.8 | 30-80 | 3.3 | 0.8-2.5 | Скачать |
РК-160 | 1.3 | 30-80 | 1.7 | 0.8-2.5 | Скачать |
РК-166-01 | 9.5 | 30-80 | 10.8 | 0.8-2.5 | Скачать |
Р-90-1 | 10.8 | 80 | 13.2 | 0.8-2.5 | |
РК-162-01 | 2.8 | 30-80 | 3.3 | 0.8-2.5 | Скачать |
РК-164 | 5.5 | 30-80 | 6.2 | 0.8-2.5 | Скачать |
РК-159 | 0.8 | 30-80 | 1.2 | 0.8-2.5 | Скачать |
РК-165-01 | 7.7 | 30-80 | 8.6 | 0.8-2.5 | Скачать |
РК-166 | 9.5 | 30-80 | 10.8 | 0.8-2.5 | Скачать |
РК-158 | 0.6 | 30-80 | 0.8 | 0.8-2.5 | Скачать |
РК-163 | 3.8 | 30-80 | 4.4 | 0.8-2.5 | Скачать |
Р-90-3 | 7 | 80 | 9 | 0.8-2.5 | |
РК-161 | 1.9 | 30-80 | 2.3 | 0.8-2.5 | Скачать |
РК-165 | 7.7 | 30-80 | 8.6 | 0.8-2.5 | Скачать |
Р-90-2 | 15.4 | 80 | 13.6 | 0.8-2.5 | |
Р-90 | 9 | 80 | 11 | 0.8-2.5 |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту: sales@plasmalabs.com
+7 (4912) 24-90-74