Двухэлектродные
ОАО «Плазма» предлагает широчайший выбор современных защитных разрядников, предназначенных для использования в устройствах защиты радиоэлектронного оборудования от опасных перенапряжений. Наши приборы отличаются высокой скоростью коммутации, малыми габаритами, большей стабильностью временных параметров.
Модель | Статическое напряжение пробоя, max, B | Статическое напряжение пробоя, min, В | Динамическое напряжение пробоя, kB | Импульсный ток, кА | Спецификации |
---|---|---|---|---|---|
Скачать все одним архивом | |||||
Р-152 | 180 | 120 | 0,6 | 0.014-10 | Скачать |
Р-155 | 410 | 290 | 0,9 | 0.014-10 | Скачать |
Р-151 | 110 | 70 | 0,65 | 0.014-10 | Скачать |
Р-156 | 460 | 340 | 1,0 | 0.014-10 | Скачать |
Р-150 | 85 | 55 | 0,65 | 0.014-10 | Скачать |
Р-160 | 1700 | 1300 | 2,0 | 0.014-10 | Скачать |
Р-157 | 690 | 510 | 1,4 | 0.014-10 | Скачать |
Р-154 | 290 | 210 | 0,8 | 0.014-10 | Скачать |
Р-159 | 1150 | 850 | 1,8 | 0.014-10 | Скачать |
Р-153 | 230 | 170 | 0,7 | 0.014-10 | Скачать |
Р-158 | 920 | 680 | 1,7 | 0.014-10 | Скачать |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту:sales@plasmalabs.ru
+7 (4912) 24-90-74