Модели активных элементов для He-Ne лазеров
Модель | Поляризация | Спектральный состав | Длина волны, мкм | Мощность излучения, мВт, не менее | Спецификации |
---|---|---|---|---|---|
Скачать все одним архивом | |||||
ГН-5М | 1:1 | TEMmn | 0.63 | 5.0 | Скачать |
ЛГН-118 | 1:1 | TEMmn | 0.63 | 25.0 | Скачать |
ГН-3-1 | 1:1 | TEMoo | 0.63 | 3.0 | Скачать |
ЛГН-226А | 100:1 | TEMoo | 0.63 | 1.5 | Скачать |
ГН-50 | 1:1 | TEMmn | 0.63 | 50.0 | Скачать |
ГН-40 | 1:1 | TEMmn | 0.63 | 40.0 | Скачать |
ЛГН-225А | 1:1 | TEMoo | 0.63 | 2.0 | Скачать |
ГН-2П-1 | 100:1 | TEMoo | 0.63 | 2.0 | Скачать |
ГН-25-1 | 1:1 | TEMoo | 0.63 | 25.0 | Скачать |
ГН-15-1 | 100:1 | TEMoo | 0.63 | 15.0 | Скачать |
ГН-15 | 1:1 | TEMoo | 0.63 | 15.0 | Скачать |
ЛГН-115 | 1:1 | TEMmn | 0.63 | 15.0 | Скачать |
ГН-5П | 100:1 | TEMoo | 0.63 | 5.0 | Скачать |
ЛГН-223 | 1:1 | TEMoo | 0.63 | 10.0 | Скачать |
ЛГН-223-1 | 100:1 | TEMoo | 0.63 | 10.0 | Скачать |
ГН-0.5 | 1:1 | TEMoo | 0.63 | 0.5 | Скачать |
ГН-60 | 1:1 | TEMmn | 0.63 | 60.0 | Скачать |
ГН-1 | 1:1 | TEMoo | 0.63 | 1.0 | Скачать |
ГН-10М | 1:1 | TEMmn | 0.63 | 8.0 | Скачать |
ГН-70 | 1:1 | TEMmn | 0.63 | 70.0 | Скачать |
ГН-5 | 1:1 | TEMoo | 0.63 | 5.0 | Скачать |
ГН-2П | 100:1 | TEMoo | 0.63 | 2.0 | Скачать |
ГН-80 | 1:1 | TEMmn | 0.63 | 80.0 | Скачать |
ГН-3 | 1:1 | TEMoo | 0.63 | 3.0 | Скачать |
Заявки на производство приборов направлять на электронную почту:sales@plasmalabs.com
+7 (4912) 24-90-74